DJI Air 3 | DJI Air 2S | DJI Mini 3 Pro | |
---|---|---|---|
Design & Haltbarkeit | |||
Gewicht | 720 g | 595 g | > 249 g |
Dimensionen (gefaltet) | 207 × 100.5 × 91,1 mm (L×B×H) | 180 × 97 × 77 mm (L×B×H) | 145 × 90 × 62 mm (L×B×H) |
Mit ultraleichten 249 Gramm ist die Mini 3 Pro super kompakt. Aber die Air 3 ist die leichteste Drohne ihrer Klasse, mit einem Dual-Primär-Kamerasystem. | |||
Kameraleistung | |||
Sensor | 1/1,3"-CMOS Weitwinkelkamera Mittlere Telekamera mit 1/1,3′′-CMOS-Sensor und 3-fachem Zoom | 1" CMOS | 1/1,3" CMOS |
Auflösung (Foto) | 48 MP | 20 MP | 48 MP |
Auflösung (Video) | 4K/100fps | 5.4K/30fps, 4K/60fps | 4K/60fps |
Farbprofil | D-Log M/HLG | Standard | D-Cinelike |
Die DJI Air 3 glänzt im Kameravergleich. Die Air 3 verfügt über das erste Dual-Primär-Kamerasystem der Air-Serie mit einer Weitwinkelkamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Telekamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und 3-fachem Zoom in einem schlanken und kompakten Gehäuse. | |||
Flugleistung | |||
Max. Flugzeig | 46 min | 31 min | 34 min |
Hindernisvermeidung | ✔ (omnidirektional) | ✔ (4 Richtungen) | ✔ (3 Richtungen) |
Übertragung | DJI O4 mit 1080p/60fps bis 20 km (FCC) | DJI O3 mit 1080p/30fps bis 12 km (FCC) | DJI O3 mit 1080p/30fps bis 12 km (FCC) |
Alle drei Drohnen besitzen eine beeindruckende Flugleistung, aber die Air 3 bietet zusätzlich eine omnidirektionale Hindernisvermeidung für einen sichereren Flug und die längste, maximale Flugzeit von 46 Minuten. | |||
Fernsteuerung | |||
RC 2 | RC | RC | |
Die Air 3 ist mit der neuen und komplett überarbeiteten DJI RC 2 kompatibel. Welche dank der nächsten Generation unserer O4-Videoübertragung, eine noch zuverlässige und optimierte Videoübertragung bietet. |