Geprüfter Online-Shop mit kostenloser Geld-zurück- Garantie von Trusted Shops. Klicke auf das Gütesiegel, um die Gültigkeit zu prüfen.
Angeschaut
| MERKMALE | HD HERO2 PROFESSIONAL | HD HERO ORIGINAL | HD HERO 960 |
| Preis* | 349,95 Euro | ab 199 Euro | 169 Euro |
|
Bildqualität |
|||
| Objektiv | Doppelt so scharf | Scharf | Scharf |
| Restlicht | Professionell | Standard | Standard |
|
Foto - Merkmale |
|||
| Megapixel | 11, 8, 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| FOV weit (170º) | |||
| FOV mittel (127º) | |||
| FOV eng (90º) | |||
| Modi | Einzelbild | Einzelbild | Einzelbild |
| 10 Fotos/Sek. | 3 Fotos/Sek. | 3 Fotos/Sek. | |
| Zeitraffer alle 0,5, 1, 2, 10, 30, 60 Sek |
Zeitraffer alle 1, 2, 10, 30, 60 Sek |
Zeitraffer alle 1, 2, 10, 30, 60 Sek |
|
| Selbstauslöser | Selbstauslöser | Selbstauslöser | |
|
Video - Auflösung + FOV |
|||
| 1080p | 1920×1080 | 1920×1080 | nicht kompatibel |
| FOV weit (170º) | wide (127º) FOV | ||
| FOV mittel (127º) | 25 oder 30fps | ||
| FOV eng (90º) | |||
| 25 oder 30fps | |||
| 960p | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 |
| FOV weit (170º) | FOV weit (170º) | FOV weit (170º) | |
| 48fps | 25 oder 30fps | 25 oder 30fps | |
| 25 oder 30fps | |||
| 720p | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
| FOV weit (170º) | FOV weit (170º) | FOV weit (170º) | |
| FOV mittel (127º) | 25 oder 30fps | 25 oder 30fps | |
| FOV eng (90º) | 50 oder 60fps | 50 oder 60fps | |
| 25 oder 30fps | |||
| 50 oder 60fps | |||
| WVGA | 848×480 | 848×480 | 848×480 |
| FOV weit (170º) | FOV weit (170º) | FOV weit (170º) | |
| 120fps | 50 oder 60fps | 50 oder 60fps | |
| 50 oder 60fps | |||
|
Benutzerfreundlichkeit |
|||
| Benutzeroberfläche | sprachbasiert | 3-Zifferncode | 3-Zifferncode |
| LED-Leuchten | auf 4 Seiten zur besseren Kontrolle |
1 | 1 |
| Eingänge | Mini-HDMI, Composite, | Component, Composite, USB, SD, HERO | Component, Composite, USB, SD |
| USB, SD, HERO, | |||
| 3.5mm für externes Stereomikrofon | |||
| Batteriedauer (bei 720p/60) | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. |
| Gleichzeitiges Aufnehmen und Laden aus USB-Stromquelle | ja | ja | ja |
|
Kompatibilität |
|||
| Wi-Fi BacPac + Wi-Fi Remote | Wi-Fi-Fernbedienung | Wi-Fi-Fernbedienung | nicht kompatibel |
| (erst ab 02.2012 lieferbar) |
Wi-Fi-Video-Vorschau + -Wiedergabe |
Kamerabedienung über Smartphone, Tablet & Computer |
|
| Wi-Fi-Streaming to Web | |||
| Kamerabedienung über Smartphone-, | |||
|
Tablet- und Computer-App |
|||
|
Andere GoPro BacPacs |
LCD BacPac™, Battery BacPac™, 3D HERO® System*, Wi-Fi BacPac™ (limited), Wi-Fi Remote |
LCD BacPac™, Battery BacPac™, 3D HERO® System, Wi-Fi BacPac™ (limited), Wi-Fi Remote |
nicht kompatibel |
| HD Zubehör (Halterungen, Gehäuse, Akkus etc.) |
kompatibel | kompatibel | kompatibel |
| * Verfügbar mit zukünftigem Firmware-Update | |||
Hotline
Dein GoPro-Shop im Web
(00 49) 5 11 - 80 60 62 22